-
KOMPLETNY TEAM
KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA -
INTEGRUJEMY. SŁUCHAMY. ZNAJDUJEMY.
-
INTEGRUJEMY. KONSTRUUJEMY. UŁATWIAMY.
-
INTEGRUJEMY. SKRACAMY. PRZYSPIESZAMY.
Rury czarne i stalowe
Szerokie zastosowanie rur stalowych i wykonanych ze stali nierdzewnej, ocynkowanych lub nie sprawia, że są one jednym z najchętniej wybieranych przez naszych klientów elementów ofertowych. Produkty te sprzedajemy w różnych rozmiarach, dopasowanych do potrzeb i oczekiwań naszych klientów. W naszej ofercie znalazły się wyroby hutnicze w postaci:
- Rury czarne i ocynkowane ze szwem, z różną średnicą nominalną i średnicą zewnętrzną, spełniające normy ISO, z odmienną grubości ściankami. Są to rury ciężkie, średnie i lekkie oraz produkowane według DIN 1626/2458, DIN 1615/2458 i PN-79/H-74244. Rury gwintowane wykonuje się na zamówienie klienta.
- Rury stalowe bez szwu, w tym rury ciężkie, średnie i lekkie, produkowane według DIN 1626/2458, DIN 1615/2458 i PN-79/H-74244. Rury gwintowane wykonuje się na zamówienie klienta.
Rury stalowe i nierdzewne mogą być wykorzystywane jako rury kanalizacyjne - wewnętrzne i zewnętrzne, jak i rury przewodzące inne media, np. gaz. Są niezbędnym elementem instalacyjnym w wielu sytuacjach.
Rury czarne i ocynkowane ze szwem
śred. nominal. DN | śred. zewn. DO | grubość ścianki [mm] | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO 65 | DIN 2440 | DIN 2441 | ASTM A-53 kl. A | BS 1387 gładkie | NF A 49-145 | PN-79/H-74244, DIN 1626/2458, DIN 1615/2458 | ||||||||||||||||
cal | mm | 1 | H | S | L1 | S | H | - | H | S | H | S | L | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,6 |
3/8" | 10 | 17,1 | - | - | - | - | - | 2,31 | - | - | - | - | - | |||||||||
3/8" | 10 | 17,2 | 2,9 | 2,3 | - | 2,35 | 2,9 | - | 2,9 | 2,3 | 2,9 | 2,3 | 2,0 | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
1/2" | 15 | 21,3 | 3,2 | 2,6 | 2,3 | 2,65 | 3,25 | 2,77 | 3,2 | 2,6 | 3,2 | 2,6 | 2,3 | x | x | x | x | - | - | - | - | - |
3/4" | 20 | 26,7 | - | - | - | - | - | 2,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3/4" | 20 | 26,9 | 3,2 | 2,6 | 2,3 | 2,65 | 3,25 | - | 3,2 | 2,6 | 3,2 | 2,6 | 2,3 | x | x | x | x | - | - | - | - | - |
20 23 24 |
- - | - - - |
- - - |
x | x x x |
x x x |
x x x |
x | ||||||||||||||
1" | 25 | 33,4 | - | - | - | - | - | 3,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1" | 25 | 33,7 | 4,0 | 3,2 | 2,9 | 3,25 | 4,05 | - | 4,0 | 3,2 | 4,0 | 3,2 | 2,9 | - | x | x | x | x | x | - | - | - |
30 | - | - | - | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
1 1/4" |
32 | 42,2 | - | - | - | - | - | 3,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 1/4" |
32 | 42,4 | 4,0 | 3,2 | 2,9 | 3,25 | 4,05 | - | 4,0 | 3,2 | 4,0 | 3,2 | 2,9 | - | x | x | x | x | x | - | - | - |
38 | 44,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | - | - | - | |
1 1/2" |
40 | 48,3 | - | - | - | - | - | 3,68 | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | - | - | - |
1 1/2" |
40 | 48,3 | 4,0 | 3,2 | 2,9 | 3,25 | 4,05 | - | 4,0 | 3,2 | 4,0 | 3,2 | 2,9 | - | - | x | x | x | x | - | - | - |
45 51 |
- - |
- - |
- - |
|||||||||||||||||||
2" | 50 | 60,3 | - | - | - | - | - | 3,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2" | 50 | 60,3 | 4,5 | 3,6 | 3,2 | 3,65 | 4,5 | - | 4,5 | 3,2 | 4,5 | 3,6 | 3,2 | - | - | - | x | x | x | x | x | - |
63 | - | - | - | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
2 1/2" |
65 | 5,16 | - | - | - | |||||||||||||||||
2 1/2" |
70 | 76,1 | 4,5 | 3,6 | 3,2 | 3,65 | 4,5 | - | 4,5 | 3,6 | 4,5 | 3,6 | 3,2 | - | - | - | x | x | x | x | x | - |
3" | 80 | 88,9 | 5,0 | 4,0 | 3,6 | - | - | - | 5,0 | 4,0 | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
3" | 80 | 88,9 | 4,05 | 4,85 | - | 4,9 | 4,0 | - | ||||||||||||||
3 1/2" |
90 | 101,9 | - | - | - | - | 5,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 1/2" |
90 | 101,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,9 | 4,0 | 3,6 | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
100 | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | |
4" | 100 | 114,3 | - | - | - | - | - | 6,02 | 5,4 | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | ||
4" | 114,6 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,4 | 5,4 | 4,5 | - | |||||||||||||
125 | 133,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | |
5" | 130 | - | - | - | - | - | - | 6,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5" | 130 | 139,7 | 5,4 | 5,0 | - | 4,85 | 5,4 | - | 5,4 | 5,0 | 5,4 | 4,5 | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x |
150 | 159,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | |
6" | 4,85 | 5,4 | - | - | - | |||||||||||||||||
150 | 5,4 | 5,0 | - | - | - | - | 5,4 | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
6" | 160 | 168,3 | - | - | - | - | - | - | 7,11 | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
UWAGI:
- H - rury ciężkie
- S - rury średnie
- L - rury lekkie
- X - rury produkowane wg DIN 1626/2458, DIN 1615/2458 i PN-79/H-74244
Rury gwintowane wykonuje się w zakresie średnic ujętych w PN-74/H-74200 gwintem, który odpowiada normom w tej tabeli (z wyjątkiem ASTM).
Rury stalowe bez szwu
śred. nominal. DN | śred. zewn. DO | grubość ścianki [mm] | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO 65 | DIN 2440 | DIN 2441 | ASTM A-53 kl. A | BS 1387 gładkie | NF A 49-145 | PN-79/H-74244, DIN 1626/2458, DIN 1615/2458 | ||||||||||||||||
cal | mm | 1 | H | S | L1 | S | H | - | H | S | H | S | L | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,6 |
3/8" | 10 | 17,1 | - | - | - | - | - | 2,31 | - | - | - | - | - | |||||||||
3/8" | 10 | 17,2 | 2,9 | 2,3 | - | 2,35 | 2,9 | - | 2,9 | 2,3 | 2,9 | 2,3 | 2,0 | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
1/2" | 15 | 21,3 | 3,2 | 2,6 | 2,3 | 2,65 | 3,25 | 2,77 | 3,2 | 2,6 | 3,2 | 2,6 | 2,3 | x | x | x | x | - | - | - | - | - |
3/4" | 20 | 26,7 | - | - | - | - | - | 2,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3/4" | 20 | 26,9 | 3,2 | 2,6 | 2,3 | 2,65 | 3,25 | - | 3,2 | 2,6 | 3,2 | 2,6 | 2,3 | x | x | x | x | - | - | - | - | - |
20 23 24 |
- - | - - - |
- - - |
x | x x x |
x x x |
x x x |
x | ||||||||||||||
1" | 25 | 33,4 | - | - | - | - | - | 3,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1" | 25 | 33,7 | 4,0 | 3,2 | 2,9 | 3,25 | 4,05 | - | 4,0 | 3,2 | 4,0 | 3,2 | 2,9 | - | x | x | x | x | x | - | - | - |
30 | - | - | - | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
1 1/4" |
32 | 42,2 | - | - | - | - | - | 3,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 1/4" |
32 | 42,4 | 4,0 | 3,2 | 2,9 | 3,25 | 4,05 | - | 4,0 | 3,2 | 4,0 | 3,2 | 2,9 | - | x | x | x | x | x | - | - | - |
38 | 44,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | - | - | - | |
1 1/2" |
40 | 48,3 | - | - | - | - | - | 3,68 | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | - | - | - |
1 1/2" |
40 | 48,3 | 4,0 | 3,2 | 2,9 | 3,25 | 4,05 | - | 4,0 | 3,2 | 4,0 | 3,2 | 2,9 | - | - | x | x | x | x | - | - | - |
45 51 |
- - |
- - |
- - |
|||||||||||||||||||
2" | 50 | 60,3 | - | - | - | - | - | 3,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2" | 50 | 60,3 | 4,5 | 3,6 | 3,2 | 3,65 | 4,5 | - | 4,5 | 3,2 | 4,5 | 3,6 | 3,2 | - | - | - | x | x | x | x | x | - |
63 | - | - | - | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
2 1/2" |
65 | 5,16 | - | - | - | |||||||||||||||||
2 1/2" |
70 | 76,1 | 4,5 | 3,6 | 3,2 | 3,65 | 4,5 | - | 4,5 | 3,6 | 4,5 | 3,6 | 3,2 | - | - | - | x | x | x | x | x | - |
3" | 80 | 88,9 | 5,0 | 4,0 | 3,6 | - | - | - | 5,0 | 4,0 | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
3" | 80 | 88,9 | 4,05 | 4,85 | - | 4,9 | 4,0 | - | ||||||||||||||
3 1/2" |
90 | 101,9 | - | - | - | - | 5,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 1/2" |
90 | 101,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,9 | 4,0 | 3,6 | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
100 | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | |
4" | 100 | 114,3 | - | - | - | - | - | 6,02 | 5,4 | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | ||
4" | 114,6 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,4 | 5,4 | 4,5 | - | |||||||||||||
125 | 133,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | |
5" | 130 | - | - | - | - | - | - | 6,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5" | 130 | 139,7 | 5,4 | 5,0 | - | 4,85 | 5,4 | - | 5,4 | 5,0 | 5,4 | 4,5 | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x |
150 | 159,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | |
6" | 4,85 | 5,4 | - | - | - | |||||||||||||||||
150 | 5,4 | 5,0 | - | - | - | - | 5,4 | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
6" | 160 | 168,3 | - | - | - | - | - | - | 7,11 | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
UWAGI:
- H - rury ciężkie
- S - rury średnie
- L - rury lekkie
- X - rury produkowane wg DIN 1626/2458, DIN 1615/2458 i PN-79/H-74244
Rury gwintowane wykonuje się w zakresie średnic ujętych w PN-74/H-74200 gwintem, który odpowiada normom w tej tabeli (z wyjątkiem ASTM).