wymiar mm |
1.4301/304 h9 |
1.4301/304 k12/k13 |
1.4404/316L h9 |
1.4404/316L k12/k13 |
1.4305/303 h9 |
1.4305/303 k12/k13 |
1.4057/431 k12/k13 |
1.4021/420 h9 |
1.4021/420 k12/k13 |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 | - | - | - | - | - | ||||
6 | - | - | - | - | - | ||||
7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | - | - | - | - | - | ||||
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | - | - | - | - | - | ||||
12 | - | - | - | - | - | ||||
14 | - | - | - | - | - | - | |||
15 | - | - | - | - | - | ||||
16 | - | - | - | - | - | ||||
18 | - | - | - | - | |||||
20 | - | ||||||||
22 | - | - | - | - | |||||
24 | - | - | - | - | |||||
25 | |||||||||
26 | - | - | - | - | - | - | |||
28 | - | - | - | - | - | ||||
30 | |||||||||
32 | - | - | - | - | |||||
35 | - | ||||||||
36 | - | - | - | - | - | ||||
40 | - | ||||||||
42 | - | - | - | - | - | - | - | ||
45 | - | ||||||||
50 | - | ||||||||
55 | - | ||||||||
60 | - | ||||||||
65 | - | - | |||||||
70 | - | ||||||||
75 | - | - | - | ||||||
80 | - | ||||||||
85 | - | - | - | ||||||
90 | - | ||||||||
95 | - | - | - | ||||||
100 | - | - | |||||||
110 | - | - | - | - | |||||
120 | - | - | - | - | |||||
125 | - | - | - | - | - | - | |||
130 | - | - | - | - | - | ||||
140 | - | - | - | - | - | ||||
150 | - | - | - | - | - | ||||
160 | - | - | - | - | - | ||||
170 | - | - | - | - | - | ||||
180 | - | - | - | - | - | ||||
190 | - | - | - | - | - | ||||
200 | - | - | - | - | - | ||||
220 | - | - | - | - | - | - | - | ||
230 | - | - | - | - | - | - | - | ||
250 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- ze składu - na zamówienie |
PN-EN 10088-3 Warunki techniczne dostawy DIN 1024 Tolerancje wymiarów |
||||||||
sprowadzamy na indywidualne zamówienia spawane teowniki |