wymiar mm |
1.4301/304 H11 |
1.4301/304 k12/k13 |
5 | - | |
6 | - | |
7 | - | |
8 | - | |
10 | - | |
12 | - | |
14 | - | |
15 | - | |
16 | - | |
18 | - | |
20 | - | |
22 | - | |
24 | - | - |
25 | - | |
26 | - | - |
28 | - | - |
30 | ||
32 | - | |
35 | ||
36 | - | - |
40 | ||
42 | - | - |
45 | ||
50 | ||
55 | ||
60 | ||
- ze składu - na zamówienie |
PN-EN 10088-3 Warunki techniczne dostawy DIN 178 Tolerancje wymiarów |
|
sprowadzamy na indywidualne zamówienia pręty kwadratowe w innych wymiarach i gatunkach |