wymiary mm |
waga kg/m |
1.4301 304 |
80 x 46 x 3,8 x 5,2 | 6,20 | |
100 x 55 x 5,7 x 5,7 | 9,00 | |
120 x 64 x 7 x 7 | 13,50 | |
140 x 73 x 4,7 x 6,9 | 12,90 | |
160 x 82 x 10 x 12 | 27,50 | |
180 x 91 x 9 x 11 | 29,60 | |
200 x 100 x 10 x 12 | 32,90 | |
240 x 120 x 16 x 20 | 61,00 | |
- ze składu - na zamówienie |
PN-EN 10088-3 Warunki techniczne dostawy DIN 1024 Tolerancje wymiarów |
|
sprowadzamy na indywidualne zamówienia spawane dwuteowniki |