wymiary mm |
waga kg/arkusz |
1.4301 304 |
1.4541 321 |
1.4571 316Ti |
1.4404 316L |
1.4016 430 |
1.4828 309 |
||
2B | BA | szlif | |||||||
0,4 x 1000 x 2000 | 6,40 | - | - | - | - | - | - | ||
0,5 x 1000 x 2000 | 8,00 | - | |||||||
0,5 x 1250 x 2500 | 12,50 | - | |||||||
0,5 x 1000 x zwój | - | - | |||||||
0,6 x 1000 x 2000 | 9,60 | - | |||||||
0,6 x 1250 x 2500 | 15,00 | - | - | ||||||
0,6 x 1000 x zwój | - | - | - | ||||||
0,8 x 1000 x 2000 | 12,80 | ||||||||
0,8 x 1250 x 2500 | 20,00 | - | |||||||
0,8 x 1500 x 3000 | 28,80 | - | |||||||
0,8 x 1000 x zwój | - | - | |||||||
1 x 1000 x 2000 | 16,00 | ||||||||
1 x 1250 x 2500 | 25,00 | - | |||||||
1 x 1500 x 3000 | 36,00 | - | |||||||
1 x 2000 x 4000 | 64,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
1 x 1000 x zwój | - | ||||||||
1,25 x 1000 x 2000 | 20,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
1,25 x 1250 x 2500 | 31,25 | - | - | - | - | - | - | - | |
1,25 x 1500 x 3000 | 45,00 | - | |||||||
1,5 x 1000 x 2000 | 24,00 | - | |||||||
1,5 x 1250 x 2500 | 37,50 | - | |||||||
1,5 x 1500 x 3000 | 54,00 | - | |||||||
1,5 x 2000 x 4000 | 96,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
1,5 x 2000 x 6000 | 144,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
2 x 1000 x 2000 | 32,00 | - | |||||||
2 x 1250 x 2500 | 50,00 | - | |||||||
2 x 1500 x 3000 | 72,00 | - | |||||||
2 x 2000 x 4000 | 128,00 | - | - | - | - | ||||
2 x 2000 x 6000 | 192,00 | - | - | - | - | ||||
2,5 x 1000 x 2000 | 40,00 | - | - | - | |||||
2,5 x 1250 x 2500 | 62,50 | - | - | - | |||||
2,5 x 1500 x 3000 | 90,00 | - | - | - | |||||
2,5 x 2000 x 4000 | 160,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
2,5 x 2000 x 6000 | 240,00 | - | - | - | - | ||||
3 x 1000 x 2000 | 48,00 | - | |||||||
3 x 1250 x 2500 | 75,00 | - | - | ||||||
3 x 1500 x 3000 | 108,00 | - | - | - | |||||
3 x 2000 x 4000 | 192,00 | - | - | - | - | ||||
3 x 2000 x 6000 | 288,00 | - | - | - | - | ||||
4 x 1000 x 2000 | 64,00 | - | - | - | |||||
4 x 1250 x 2500 | 100,00 | - | - | - | |||||
4 x 1500 x 3000 | 144,00 | - | - | - | |||||
4 x 2000 x 4000 | 256,00 | - | - | - | - | ||||
4 x 2000 x 6000 | 384,00 | - | - | - | - | ||||
5 x 1000 x 2000 | 80,00 | - | - | - | - | ||||
5 x 1250 x 2500 | 125,00 | - | - | - | - | ||||
5 x 1500 x 3000 | 180,00 | - | - | - | - | ||||
5 x 2000 x 6000 | 480,00 | - | - | - | - | ||||
6 x 1000 x 2000 | 96,00 | - | - | - | - | ||||
6 x 1250 x 2500 | 150,00 | - | - | - | - | ||||
6 x 1500 x 3000 | 216,00 | - | - | - | - | ||||
8 x 1500 x 3000 | 288,00 | - | - | - | - | - | - | ||
- ze składu - na zamówienie |
PN-EN 10088-2 warunki techniczne dostawy PN-EN 10259 Tolerancje wymiarów |
||||||||
sprowadzamy na indywidualne zamówienia blachy w innych wymiarach i gatunkach |