wymiary mm |
waga kg/arkusz |
1.4301 304 |
1.4541 321 |
1.4571 316Ti |
1.4404 316L |
3 x 1000 x 2000 | 48 | ||||
2 x 1000 x 2000 | 32 | ||||
3 x 1000 x 2000 | 48 | ||||
3 x 1250 x 2500 | 75 | ||||
3 x 1500 x 3000 | 108 | ||||
4 x 1000 x 2000 | 64 | ||||
4 x 1250 x 2500 | 100 | ||||
4 x 1500 x 3000 | 144 | ||||
5 x 1000 x 2000 | 80 | ||||
5 x 1250 x 2500 | 125 | ||||
5 x 1500 x 3000 | 180 | ||||
6 x 1000 x 2000 | 96 | ||||
6 x 1250 x 2500 | 150 | ||||
6 x 1500 x 3000 | 216 | ||||
8 x 1000 x 2000 | 128 | ||||
8 x 1250 x 2500 | 200 | ||||
8 x 1500 x 3000 | 288 | ||||
8 x 1500 x 6000 | 576 | - | - | - | |
8 x 2000 x 4000 | 512 | - | - | - | |
8 x 2000 x 6000 | 768 | - | - | - | |
10 x 1000 x 2000 | 160 | ||||
10 x 1250 x 2500 | 250 | ||||
10 x 1500 x 3000 | 360 | ||||
10 x 1500 x 6000 | 720 | - | - | - | |
10 x 2000 x 4000 | 640 | - | - | - | |
10 x 2000 x 6000 | 960 | - | - | - | |
12 x 1000 x 2000 | 192 | ||||
12 x 1250 x 2500 | 300 | ||||
12 x 1500 x 3000 | 432 | ||||
12 x 1500 x 6000 | 864 | - | - | - | |
12 x 2000 x 4000 | 768 | - | - | - | |
12 x 2000 x 6000 | 1152 | - | - | - | |
15 x 1000 x 2000 | 240 | ||||
15 x 1500 x 3000 | 540 | ||||
16 x 1000 x 2000 | 256 | ||||
16 x 1500 x 3000 | 576 | ||||
20 x 1000 x 2000 | 320 | ||||
20 x 1500 x 3000 | 720 | ||||
22 x 1500 x 3000 | 792 | ||||
24 x 1500 x 3000 | 864 | ||||
25 x 1000 x 2000 | 400 | ||||
25 x 1500 x 3000 | 900 | ||||
30 x 1000 x 2000 | 480 | ||||
30 x 1500 x 3000 | 1080 | ||||
35 x 1000 x 2000 | 560 | ||||
35 x 1500 x 3000 | 1260 | ||||
40 x 1000 x 2000 | 640 | ||||
40 x 1500 x 3000 | 1440 | ||||
50 x 1000 x 2000 | 800 | ||||
50 x 1500 x 3000 | 1800 | ||||
60 x 1000 x 2000 | 960 | ||||
60 x 1500 x 3000 | 2160 | ||||
- ze składu - na zamówienie |
PN-EN 10088-2 Warunki techniczne dostawy PN-EN 10029 Tolerancje wymiarów sprowadzamy na indywidualne zamówienia blachy w innych wymiarach i gatunkach |