Jednym z elementów wchodzących w skład grupy wyrobów stalowych hutniczych są profile zamknięte. W swojej ofercie posiadamy wysokiej jakości profile, które z powodzeniem mogą służyć klientom jako elementy konstrukcyjne, tak zwane kształtowniki. Profile stalowe zamknięte mają zastosowanie przy budowie różnego rodzaju obiektów architektonicznych, ale nie tylko. Są wytrzymałymi i stabilnymi elementami konstrukcji nośnej. Idealnie sprawdzą się w przypadku budowy maszyn, urządzeń, balustrad czy ogrodzeń i słupów.
Cennik profili stalowych przedstawia się w odmienny sposób, w zależności od tego, jaki ich rodzaj wybiera klient. Profile wykonane są z mocnej i wytrzymałej stali różnego gatunku. Zachowują odporność nawet wtedy, gdy są użytkowane w bardzo niesprzyjających warunkach, w narażeniu na szkodliwy wpływ czynników zewnętrznych. Można je stosować we wnętrzach pomieszczeń, jak i na zewnątrz.
W ofercie naszej firmy E-Invest znajdują się profile zamknięte stalowe w kilku rodzajach:
- profile zamknięte kwadratowe z taśmy zimnowalcowanej,
- profile zamknięte prostokątne z taśmy zimnowalcowanej,
- profile zamknięte kwadratowe z taśmy gorącowalcowanej,
- profile zamknięte prostokątne z taśmy gorącowalcowanej.
Różnią się one między sobą wymiarami, masą, i grubością ścianki.
Profile kwadratowe z taśmy zimnowalcowanej
TWT/P4-193/99 masa [kg/m] grubość ścianki s [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|
wymiar a x a [mm] | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 2,00 |
profil zamknięty 14×14 | 0,33 | 0,41 | 0,50 | 0,58 | 0,75 |
profil zamknięty 15×15 | 0,36 | 0,44 | 0,54 | 0,63 | 0,81 |
profil zamknięty 16×16 | 0,38 | 0,47 | 0,58 | 0,68 | 0,87 |
profil zamknięty 18×18 | 0,43 | 0,53 | 0,65 | 0,77 | 1,00 |
profil zamknięty 20×20 | 0,48 | 0,59 | 0,73 | 0,87 | 1,12 |
profil zamknięty 25×25 | 0,61 | 0,75 | 0,93 | 1,10 | 1,44 |
Profile prostokątne z taśmy zimnowalcowanej
TWT/P4-193/99 masa [kg/m] grubość ścianki s [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|
wymiar a x b [mm] | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 2,00 |
profile zimnogięte 20×9 | 0,34 | 0,44 | 0,52 | 0,61 | 0,78 |
profile zimnogięte 20×10 | 0,36 | 0,44 | 0,54 | 0,63 | 0,81 |
profile zimnogięte 20×15 | 0,42 | 0,52 | 0,64 | 0,75 | 0,97 |
profile zimnogięte 25×10 | 0,42 | 0,52 | 0,64 | 0,75 | 0,97 |
profile zimnogięte 25×15 | 0,48 | 0,59 | 0,73 | 0,87 | 1,12 |
profile zimnogięte 30×10 | 0,48 | 0,59 | 0,73 | 0,87 | 1,12 |
Profile kwadratowe z taśmy gorącowalcowanej
TWT/P4-193/99 masa [kg/m] grubość ścianki s [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|
wymiar a x a [mm] | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 2,00 |
profil zamknięty 14×14 | 0,33 | 0,41 | 0,50 | 0,58 | 0,75 |
profil zamknięty 15×15 | 0,36 | 0,44 | 0,54 | 0,63 | 0,81 |
profil zamknięty 16×16 | 0,38 | 0,47 | 0,58 | 0,68 | 0,87 |
profil zamknięty 18×18 | 0,43 | 0,53 | 0,65 | 0,77 | 1,00 |
profil zamknięty 20×20 | 0,48 | 0,59 | 0,73 | 0,87 | 1,12 |
profil zamknięty 25×25 | 0,61 | 0,75 | 0,93 | 1,10 | 1,44 |
Profile prostokątne z taśmy zimnowalcowanej
TWT/P4-193/99 masa [kg/m] grubość ścianki s [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|
wymiar a x b [mm] | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 2,00 |
profile zimnogięte 20×9 | 0,34 | 0,44 | 0,52 | 0,61 | 0,78 |
profile zimnogięte 20×10 | 0,36 | 0,44 | 0,54 | 0,63 | 0,81 |
profile zimnogięte 20×15 | 0,42 | 0,52 | 0,64 | 0,75 | 0,97 |
profile zimnogięte 25×10 | 0,42 | 0,52 | 0,64 | 0,75 | 0,97 |
profile zimnogięte 25×15 | 0,48 | 0,59 | 0,73 | 0,87 | 1,12 |
profile zimnogięte 30×10 | 0,48 | 0,59 | 0,73 | 0,87 | 1,12 |