![]() |
||||||||||
ZAWÓR KULOWY TRÓJDROŻNY TYP 354T | ||||||||||
Przelot pełny, końcówki gwintowane wewnętrznie. Przepływ T. Uszczelnienie teflonowe. Ciśnienie robocze 65Bar. |
||||||||||
WYMIARY | ||||||||||
Średnica | d | L | L1 | L2 | H | W | C1 | C2 | M | kg/szt |
3/8'' | 12,8 | 75,0 | 34 | 37,5 | 53 | 125 | 12,7 | 28,5 | (M5)10-24 UNC | 0,6 |
1/2'' | 12,8 | 75,0 | 34 | 37,5 | 53 | 125 | 12,7 | 28,5 | (M5)10-24 UNC | 0,6 |
3/4'' | 16,0 | 85,0 | 39 | 42,5 | 64 | 125 | 22,4 | 35,0 | (M5)10-24 UNC | 1,0 |
1'' | 20,0 | 103 | 51 | 50,0 | 66 | 145 | 22,4 | 35,0 | (M5)10-24 UNC | 1,7 |
1 1/4'' | 25,2 | 115 | 51 | 57,5 | 79 | 145 | 25,4 | 35,0 | (M6)1/4-20 UNC | 2,3 |
1 1/2'' | 32,2 | 125 | 58 | 62,5 | 83 | 205 | 25,4 | 38,1 | (M6)1/4-20 UNC | 3,4 |
2'' | 38,2 | 148 | 63 | 75,0 | 94 | 205 | 25,4 | 38,1 | (M6)1/4-20 UNC | 5,3 |
BUDOWA ZAWORU | ||
Poz | Część |
Materiał AISI / W Nr |
1 | Korpus zaworu |
316S / 1.4408 |
2 | Korpus zaworu |
316S / 1.4408 |
3 | Kula |
316S / 1.4408 |
4 | Trzpień |
316C / 1.4401 |
5 | ¦ruba dławika |
304 / 1.4301 |
6 | Łożysko kuli |
PTFE / RTFE |
7 | Uszczelnienie |
PTFE |
8 | Uszczelnienie |
PTFE / RTFE |
9 | Uszczelnienie |
PTFE |
10 | Śruba trzpienia |
304 / 1.4301 |
11 | Podkładka |
304 / 1.4301 |
12 | Wskaźnik przepływu |
304 / 1.4301 |
13 | Rączka |
304 / 1.4301 |
14 | Okładzina rączki |
PVC |
15 | Blokada rączki |
304 / 1.4301 |