![]() |
|||||
ZAWÓR KULOWY DWUCZĘŚCIOWY KOŁNIERZOWY TYP 353 | |||||
2-częściowy, przelot pełny, końcówki kołnierzowe DIN2633. Uszczelnienie teflonowe. Ciśnienie robocze 16Bar. |
|||||
WYMIARY | |||||
Średnica | L | H | W | PCD | kg/szt |
1/2'' | 115 | 74 | 170 | 50 | 2,70 |
3/4'' | 120 | 77 | 170 | 50 | 3,10 |
1'' | 125 | 83 | 170 | 50 | 4,30 |
1 1/4'' | 130 | 88 | 170 | 50 | 6,20 |
1 1/2'' | 140 | 123 | 250 | 70 | 8,10 |
2'' | 150 | 132 | 250 | 70 | 10,0 |
2 1/2'' | 170 | 154 | 320 | 70 | 14,0 |
3'' | 180 | 166 | 365 | 102 | 18,5 |
4'' | 190 | 182 | 365 | 102 | 26,6 |
5'' | 325 | 225 | 500 | 125 | 54,0 |
6'' | 350 | 240 | 600 | 125 | 71,3 |
8'' | 400 | 310 | 700 | 140 | 155 |
10'' | 450 | 325 | 800 | 165 | 233 |
12'' | 500 | 365 | 900 | 165 | b. d. |
BUDOWA ZAWORU | ||
Poz | Część |
Materiał AISI/W Nr |
1 | Korpus zaworu |
316S / 1.4408 |
2 | Korpus zaworu |
316S / 1.4408 |
3 | Kula |
316S / 1.4408 |
4 | Trzpień |
316C / 1.4401 |
5 | Łożysko kuli |
RTFE / PTFE |
6 | Uszczelnienie korpusu |
PTFE |
7 | Uszczelka trzpienia |
PTFE |
8 | Uszczelka |
304 / 1.4301 |
9 | Nakrętka trzpienia |
304 / 1.4301 |
10 | Rączka |
304 / 1.4301 |
11 | Śruba |
304 / 1.4301 |
12 | Nakrętka |
304 / 1.4301 |
13 | Blokada |
304 / 1.4301 |
14 | Dławik |
316S / 1.4408 |
15 | Okładzina rączki |
PVC |