![]() |
|||||||
ŚRUBUNEK KRÓĆCE PŁASKIE GWINT WEWNĘTRZNY |
|||||||
TYP 311 |
|||||||
NW | d1 | L | SW | ||||
6 | 1/8'' | 33 mm | 31 mm | ||||
8 | 1/4'' | 45 mm | 35 mm | ||||
10 | 3/8'' | 45 mm | 38 mm | ||||
15 | 1/2'' | 43 mm | 42 mm | ||||
20 | 3/4'' | 46 mm | 49 mm | ||||
25 | 1'' | 51 mm | 60 mm | ||||
32 | 1 1/4'' | 56 mm | 70 mm | ||||
40 | 1 1/2'' | 59 mm | 77 mm | ||||
50 | 2'' | 67 mm | 91 mm | ||||
65 | 2 1/2'' | 83 mm | 110 mm | ||||
80 | 3'' | 97 mm | 126 mm | ||||
![]() |
|||||||
ŚRUBUNEK KROĆCE PŁASKIE GWINT WEWNĘTRZNY / ZEWNĘTRZNY |
|||||||
TYP 311A |
|||||||
NW | d1 / d2 | L | SW | ||||
8 | 1/4'' | 54 mm | 35 mm | ||||
10 | 3/8'' | 57 mm | 40 mm | ||||
15 | 1/2'' | 55 mm | 42 mm | ||||
20 | 3/4'' | 62 mm | 49 mm | ||||
25 | 1'' | 69 mm | 60 mm | ||||
32 | 1 1/4'' | 78 mm | 70 mm | ||||
40 | 1 1/2'' | 84 mm | 76 mm | ||||
50 | 2'' | 89 mm | 91 mm | ||||
65 | 2 1/2'' | 110 mm | 110 mm | ||||
80 | 3'' | 125 mm | 125 mm | ||||
![]() |
|||||||
ŚRUBUNEK KROĆCE PŁASKIE GWINT ZEWNĘTRZNY / SPAW. |
|||||||
TYP 311 AS |
|||||||
NW | d1 | d2 | L | SW | |||
8 | 13,5 mm | 1/4'' | 53 mm | 35 mm | |||
10 | 17,2 mm | 3/8'' | 54 mm | 38 mm | |||
15 | 21,3 mm | 1/2'' | 57 mm | 42 mm | |||
20 | 26,9 mm | 3/4'' | 64 mm | 49 mm | |||
25 | 33,7 mm | 1'' | 69 mm | 60 mm | |||
32 | 42,4 mm | 1 1/4'' | 77 mm | 70 mm | |||
40 | 48,3 mm | 1 1/2'' | 88 mm | 77 mm | |||
50 | 60,3 mm | 2'' | 93 mm | 91 mm | |||
65 | 76,1 mm | 2 1/2'' | 110 mm | 109 mm | |||
80 | 88,9 mm | 3'' | 125 mm | 125 mm | |||
![]() |
|||||||
ŚRUBUNEK KROĆCE PŁASKIE GWINT WEWNĘTRZNY / SPAW. |
|||||||
TYP 311 IS |
|||||||
NW | d1 | d2 | L | SW | |||
8 | 13,5 mm | 1/4'' | 43 mm | 35 mm | |||
10 | 17,2 mm | 3/8'' | 41 mm | 38 mm | |||
15 | 21,3 mm | 1/2'' | 42 mm | 38 mm | |||
20 | 26,9 mm | 3/4'' | 44 mm | 49 mm | |||
25 | 33,7 mm | 1'' | 50 mm | 49 mm | |||
32 | 42,4 mm | 1 1/4'' | 53 mm | 60 mm | |||
40 | 48,3 mm | 1 1/2'' | 64 mm | 70 mm | |||
50 | 60,3 mm | 2'' | 67 mm | 75 mm | |||
65 | 76,1 mm | 2 1/2'' | 78 mm | 109 mm | |||
80 | 88,9 mm | 3'' | 90 mm | 125 mm | |||
![]() |
|||||||
ŚRUBUNEK KROĆCE PŁASKIE DO PRZYSPAWANIA |
|||||||
TYP 311S |
|||||||
NW | d1 | L | SW | ||||
6 | 10,2 mm | 39 mm | 35 mm | ||||
8 | 13,5 mm | 39 mm | 35 mm | ||||
10 | 17,2 mm | 40 mm | 38 mm | ||||
15 | 21,3 mm | 41 mm | 38 mm | ||||
20 | 26,9 mm | 46 mm | 49 mm | ||||
25 | 33,7 mm | 49 mm | 49 mm | ||||
32 | 42,4 mm | 53 mm | 60 mm | ||||
40 | 48,3 mm | 71 mm | 70 mm | ||||
50 | 60,3 mm | 74 mm | 75 mm | ||||
65 | 76,1 mm | 85 mm | 109 mm | ||||
80 | 88,9 mm | 96 mm | 125 mm |