![]() |
|||||||
NYPEL JEDNOSTRONNY GWINT ZEWNETRZNY DIN 2982 |
|||||||
TYP 308 |
|||||||
NW | d1 | d2 | L1 | ||||
6 | 1/8'' | 10,2 mm | 20 mm | ||||
8 | 1/4'' | 13,5 mm | 30 mm | ||||
10 | 3/8'' | 17,2 mm | 30 mm | ||||
15 | 1/2'' | 21,3 mm | 35 mm | ||||
20 | 3/4'' | 26,9 mm | 40 mm | ||||
25 | 1'' | 33,7 mm | 40 mm | ||||
32 | 1 1/4'' | 42,4 mm | 50 mm | ||||
40 | 1 1/2'' | 48,3 mm | 50 mm | ||||
50 | 2'' | 60,3 mm | 50 mm | ||||
65 | 2 1/2'' | 76,1 mm | 60 mm | ||||
80 | 3'' | 88,9 mm | 70 mm | ||||
100 | 4'' | 114,3 mm | 80 mm |
![]() |
||||||
NYPEL PELNY GWINT ZEWNETRZNY DIN 2982 |
||||||
TYP 309 |
||||||
NW | d1 | L1 | ||||
6 | 1/8'' | 18 mm | ||||
8 | 1/4'' | 18 mm | ||||
10 | 3/8'' | 22 mm | ||||
15 | 1/2'' | 25 mm | ||||
20 | 3/4'' | 30 mm | ||||
25 | 1'' | 35 mm | ||||
32 | 1 1/4'' | 38 mm | ||||
40 | 1 1/2'' | 38 mm | ||||
50 | 2'' | 45 mm | ||||
65 | 2 1/2'' | 55 mm | ||||
80 | 3'' | 60 mm | ||||
100 | 4'' | 70 mm |
![]() |
|||||||
NYPEL DWUSTRONNY GWINT ZEWNETRZNY DIN 2982 |
|||||||
TYP 310 |
|||||||
NW | d1 | d2 | L1 | ||||
6 | 1/8'' | 10,2 mm | 30 mm | ||||
8 | 1/4'' | 13,5 mm | 30 mm | ||||
10 | 3/8'' | 17,2 mm | 40 mm | ||||
15 | 1/2'' | 21,3 mm | 60 mm | ||||
20 | 3/4'' | 26,9 mm | 60 mm | ||||
25 | 1'' | 33,7 mm | 60 mm | ||||
32 | 1 1/4'' | 42,4 mm | 80 mm | ||||
40 | 1 1/2'' | 48,3 mm | 80 mm | ||||
50 | 2'' | 60,3 mm | 100 mm | ||||
65 | 2 1/2'' | 76,1 mm | 100 mm | ||||
80 | 3'' | 88,9 mm | 120 mm | ||||
100 | 4'' | 114,3 mm | 120 mm |