![]() |
|||||||||||||
Kołnierze szyjkowe ANSI 150Lbs | |||||||||||||
DN | Cal. | Grubość | Rura D1 | Kołnierz | Śruby | masa | |||||||
Dz | g | Dp | h | s | d3 | liczba | gwint | Do | |||||
15 | 1/2'' | 10S | 21,3 | 88,9 | 11,1 | 60,3 | 47,6 | 2,11 | 34,9 | 4 | 12,7 | 15,9 | 0,7 |
40 S STD | 2,77 | ||||||||||||
80 S XS | 3,73 | ||||||||||||
20 | 3/4'' | 10 S | 26,7 | 98,4 | 12,7 | 69,8 | 52,4 | 2,11 | 42,9 | 4 | 12,7 | 15,9 | 0,8 |
40 S STD | 2,87 | ||||||||||||
80 S XS | 3,91 | ||||||||||||
25 | 1'' | 10 S | 33,4 | 107,9 |
14,3 | 79,4 | 55,6 | 2,77 | 50,9 | 4 | 12,7 | 15,9 | 1,1 |
40 S STD | 3,38 | ||||||||||||
80 S XS | 4,55 | ||||||||||||
32 | 1 1/4'' | 10 S | 42,2 | 117,5 | 15,9 | 88,9 | 57,1 | 2,77 | 63,5 | 4 | 12,7 | 15,9 | 1,5 |
40 S STD | 3,56 | ||||||||||||
40 | 1 1/2'' | 10 S | 48,3 | 127,0 | 17,5 | 98,4 | 61,9 | 2,77 | 73,0 | 4 | 12,7 | 15,9 | 1,8 |
40 S STD | 3,68 | ||||||||||||
80 S XS | 5,08 | ||||||||||||
50 | 2'' | 10 S | 60,3 | 152,4 | 19,0 | 120,6 | 63,5 | 2,77 | 92,1 | 4 | 15,9 | 19,0 | 2,7 |
40 S STD | 3,91 | ||||||||||||
80 S XS | 5,54 | ||||||||||||
65 | 2 1/2'' | 10 S | 73,1 | 177,8 | 22,2 | 139,7 | 69,8 | 3,05 | 104,8 | 4 | 15,9 | 19,0 | 4,4 |
40 S STD | 5,16 | ||||||||||||
80 | 3'' | 10 S | 88,9 | 190,5 | 23,8 | 152,4 | 69,8 | 3,05 | 127,0 | 4 | 15,9 | 19,0 | 5,2 |
40 S STD | 5,49 | ||||||||||||
80 S XS | 7,62 | ||||||||||||
3 1/2'' | 10 S | 101,6 | 215,9 | 23,8 | 177,8 | 71,4 | 3,05 | 139,7 | 4 | 15,9 | 19,0 | 5,4 | |
40 S STD | 5,74 | ||||||||||||
80 S XS | 8,08 | ||||||||||||
100 | 4'' | 10 S | 114,3 | 229,6 | 23,8 | 190,5 | 76,2 | 3,05 | 157,2 | 8 | 15,9 | 19,0 | 7,5 |
40 S STD | 6,02 | ||||||||||||
80 S XS | 8,56 | ||||||||||||
125 | 5'' | 10 S | 141,3 | 254,0 | 23,8 | 215,9 | 88,9 | 3,40 | 185,7 | 8 | 15,9 | 22,2 | 9,2 |
40 S STD | 6,55 | ||||||||||||
150 | 6'' | 10 S | 168,3 | 279,4 | 25,4 | 241,3 | 88,9 | 3,40 | 215,9 | 8 | 19,0 | 22,2 | 11,0 |
40 S STD | 7,11 | ||||||||||||
80 S XS | 10,97 | ||||||||||||
200 | 8'' | 10 S | 219,1 | 342,9 | 28,6 | 298,5 | 101,6 | 3,76 | 269,9 | 8 | 19,0 | 22,2 | 18,4 |
40 S STD | 8,18 | ||||||||||||
250 | 10'' | 10 S | 273,0 | 406,4 | 30,0 | 361,9 | 101,6 | 4,19 | 323,9 | 12 | 19,0 | 25,4 | 25,5 |
40 S STD | 9,27 | ||||||||||||
80 S XS | 12,7 | ||||||||||||
300 | 12'' | 10 S | 323,9 | 482,0 | 31,7 | 431,8 | 114,3 | 4,57 | 381,0 | 12 | 22,2 | 25,4 | 37,0 |
40 S STD | 9,53 | ||||||||||||
350 | 14'' | 10 S | 355,6 | 533,4 | 34,9 | 476,2 | 127,0 | 4,78 | 412,8 | 12 | 22,2 | 28,5 | 51,0 |
40 S STD | 9,53 | ||||||||||||
400 | 16'' | 10 S | 406,4 | 596,9 | 36,5 | 539,7 | 127,0 | 4,78 | 469,9 | 16 | 25,4 | 28,5 | 61,5 |
40 S STD | 9,53 | ||||||||||||
450 | 18'' | 10 S | 457,1 | 635,0 | 39,7 | 577,8 | 139,7 | 4,78 | 533,4 | 16 | 25,4 | 32,0 | 71,5 |
500 | 20'' | 10 S | 508,0 | 698,5 | 42,9 | 635,0 | 144,5 | 5,54 | 584,2 | 20 | 28,6 | 32,0 | 85,0 |
40 S STD | 9,53 | ||||||||||||
550 | 22'' | 10 S | 558,8 | 749,3 | 46,0 | 692,1 | 149,2 | 6,35 | 641,2 | 20 | 31,7 | 35,0 | 102,0 |
40 S STD | 9,53 | ||||||||||||
600 | 24'' | 10 S | 609,6 | 812,8 | 47,6 | 749,3 | 152,4 | 6,35 | 692,2 | 20 | 28,6 | 35,0 | 119,0 |
40 S STD | 9,53 |
Kołnierze szyjkowe ANSI 300Lbs | |||||||||||||
Dostępne w gatunkach: 00H18N10, 00H17N14M2 |
|||||||||||||
DN | Cal. | Grubość | Rura D1 | Kołnierz | Śruby | masa | |||||||
Dz | g | Dp | h | s | d3 | liczba | gwint | Do | |||||
15 | 1/2'' | 10S | 21,3 | 95,2 | 14,3 | 66,7 | 52,4 | 2,11 | 34,9 | 4 | 12,7 | 15,9 | 0,8 |
40 S STD | 2,77 | ||||||||||||
80 S XS | 3,73 | ||||||||||||
160 | 4,75 | ||||||||||||
20 | 3/4'' | 10 S | 26,7 | 117,5 | 15,9 | 82,5 | 57,1 | 2,11 | 42,9 | 4 | 15,9 | 19,1 | 1,4 |
40 S STD | 2,87 | ||||||||||||
80 S XS | 3,91 | ||||||||||||
160 | 5,54 | ||||||||||||
25 | 1'' | 10 S | 33,4 | 123,8 | 17,5 | 88,9 | 61,9 | 2,77 | 50,8 | 4 | 15,9 | 19,1 | 1,7 |
40 S STD | 3,38 | ||||||||||||
80 S XS | 4,55 | ||||||||||||
32 | 1 1/4'' | 10 S | 42,2 | 133,4 | 19,0 | 98,4 | 65,1 | 3,56 | 63,5 | 4 | 15,9 | 19,1 | 2,2 |
40 | 1 1/2'' | 10 S | 48,3 | 155,6 | 20,6 | 114,3 | 68,3 | 2,77 | 73,0 | 4 | 19,0 | 22,2 | 3,2 |
40 S STD | 3,68 | ||||||||||||
80 S XS | 5,08 | ||||||||||||
50 | 2'' | 10 S | 60,3 | 165,1 | 22,2 | 127,0 | 69,8 | 2,77 | 92,1 | 8 | 19,0 | 19,1 | 3,6 |
40 S STD | 3,91 | ||||||||||||
80 S XS | 5,54 | ||||||||||||
65 | 2 1/2'' | 40 S STD | 73,1 | 190,5 | 25,4 | 149,2 | 76,2 | 5,16 | 104,8 | 8 | 19,0 | 22,2 | 5,4 |
80 S XS | 7,01 | ||||||||||||
80 | 3'' | 10 S | 88,9 | 209,5 | 28,6 | 168,3 | 79,4 | 3,05 | 127,0 | 8 | 19,0 | 22,2 | 7,3 |
40 S STD | 5,49 | ||||||||||||
80 S XS | 7,62 | ||||||||||||
3 1/2'' | 10 S | 101,6 | 228,6 | 30,2 | 184,1 | 81,0 | 3,05 | 139,7 | 8 | 19,0 | 22,2 | 8,2 | |
40 S STD | 5,74 | ||||||||||||
80 S XS | 8,08 | ||||||||||||
100 | 4'' | 10 S | 114,3 | 254,0 | 31,7 | 200,0 | 85,7 | 3,05 | 157,2 | 8 | 19,0 | 22,2 | 11,8 |
40 S STD | 6,02 | ||||||||||||
80 S XS | 8,56 | ||||||||||||
125 | 5'' | 40 S STD | 141,3 | 279,4 | 34,9 | 235,0 | 98,4 | 6,55 | 185,7 | 8 | 19,0 | 22,2 | 16,0 |
150 | 6'' | 10 S | 168,3 | 317,5 | 36,5 | 269,9 | 98,4 | 3,40 | 215,9 | 12 | 19,0 | 22,2 | 20,2 |
40 S STD | 7,11 | ||||||||||||
80 S XS | 10,97 | ||||||||||||
200 | 8'' | 10 S | 219,1 | 381,0 | 41,3 | 330,2 | 111,1 | 3,76 | 269,9 | 12 | 22,2 | 25,4 | 31,2 |
40 S STD | 8,18 | ||||||||||||
80 S XS | 12,7 | ||||||||||||
250 | 10'' | 10 S | 273,0 | 444,5 | 47,6 | 387,3 | 117,5 | 4,19 | 323,9 | 16 | 25,4 | 28,6 | 44,3 |
20 S | 6,35 | ||||||||||||
40 S STD | 9,27 | ||||||||||||
80 S XS | 12,7 | ||||||||||||
300 | 12'' | 10 S | 323,9 | 520,7 | 50,8 | 450,8 | 130,2 | 4,57 | 381,0 | 16 | 28,6 | 31,7 | 63,5 |
40 S STD | 9,53 | ||||||||||||
80 S XS | 12,7 | ||||||||||||
350 | 14'' | 40 S STD | 355,6 | 584,2 | 54,0 | 514,3 | 142,7 | 9,53 | 412,8 | 20 | 28,6 | 31,7 | 86,0 |
400 | 16'' | 40 S STD | 406,4 | 647,7 | 57,1 | 571,5 | 146,1 | 9,53 | 469,9 | 20 | 31,7 | 34,9 | 112,0 |
80 SX S | 12,7 | ||||||||||||
450 | 18'' | 40 S STD | 457,2 | 711,2 | 60,3 | 628,6 | 158,7 | 9,53 | 533,4 | 24 | 31,7 | 34,9 | 138,0 |
80 S XS | 12,7 | ||||||||||||
500 | 20'' | 40 S STD | 508,0 | 774,7 | 63,5 | 685,8 | 161,9 | 9,53 | 584,2 | 24 | 31,7 | 34,9 | 172,0 |
80 S XS | 12,7 | ||||||||||||
550 | 22'' | 40 S STD | 558,8 | 838,2 | 66,7 | 742,9 | 165,1 | 9,53 | 641,2 | 24 | 38,1 | 41,3 | 195,0 |
80 S XS |
12,7 | ||||||||||||
600 | 24'' | 40 S STD | 609,6 | 914,4 | 69,8 | 812,8 | 168,3 | 9,53 | 692,1 | 24 | 38,1 | 41,3 | 247,0 |
80 S XS | 12,7 |
Kołnierze szyjkowe ANSI 600Lbs | |||||||||||||
Dostępne w gatunkach: 00H18N10, 00H17N14M2 |
|||||||||||||
DN | Cal. | Grubość | Rura D1 | Kołnierz | Śruby | masa | |||||||
Dz | g | Dp | h | s | d3 | liczba | gwint | Do | |||||
15 | 1/2'' | 40 S | 21,3 | 95,2 | 14,3 | 66,7 | 52,4 | 2,77 | 34,9 | 4 | 12,7 | 15,9 | 0,9 |
80 S | 3,73 | ||||||||||||
20 | 3/4'' | 40 S | 26,7 | 117,5 | 15,9 | 82,5 | 57,1 | 2,87 | 42,9 | 4 | 15,9 | 19,1 | 1,6 |
80 S | 3,91 | ||||||||||||
25 | 1'' | 10 S | 33,4 | 123,8 | 17,5 | 88,9 | 61,9 | 2,77 | 50,8 | 4 | 15,9 | 19,1 | 1,9 |
40 S | 3,38 | ||||||||||||
80 S XS | 4,55 | ||||||||||||
32 | 1 1/4'' | 10 S | 42,2 | 133,4 | 20,6 | 98,4 | 66,7 | 3,56 | 63,5 | 4 | 15,9 | 19,1 | 2,6 |
40 | 1 1/2'' | 40 S | 48,3 | 155,6 | 22,2 | 114,3 |
69,8 | 3,68 | 73,0 | 4 | 19,0 | 22,2 | 3,6 |
80 S XS | 5,08 | ||||||||||||
50 | 2'' | 10 S | 60,3 | 165,1 | 25,4 | 127,0 | 73,0 | 2,77 | 92,1 | 8 | 15,9 | 19,1 | 4,7 |
40 S | 3,91 | ||||||||||||
80 S XS | 5,54 | ||||||||||||
65 | 2 1/2'' | 10 S | 73,1 | 190,5 | 28,6 | 149,2 | 79,4 | 3,05 | 104,8 | 8 | 19,0 | 22,2 | 8,2 |
40 S STD | 5,49 | ||||||||||||
80 S XS | 7,62 | ||||||||||||
80 | 3'' | 40 S | 88,9 | 209,5 | 31,7 | 168,3 | 82,5 | 5,49 | 127,0 | 8 | 19,0 | 22,2 | 8,7 |
80 S XS | 7,62 | ||||||||||||
3 1/2'' | 40 S | 101,6 | 228,6 | 34,9 | 184,1 | 85,7 | 5,74 | 139,7 | 8 | 22,2 | 22,2 | 11,8 | |
80 S XS | 8,08 | ||||||||||||
100 | 4'' | 40 S | 114,3 | 273,0 | 38,1 | 215,9 | 101,6 | 6,02 | 157,2 | 8 | 22,2 | 25,4 | 18,4 |
80 S XS | 8,56 | ||||||||||||
125 | 5'' | 40 S | 141,2 | 330,2 | 44,4 | 266,7 | 114,3 | 6,55 | 185,7 | 8 | 25,4 | 28,6 | 30,9 |
80 S XS | 9,52 | ||||||||||||
150 | 6'' | 40 S | 168,3 | 355,6 | 47,6 | 292,1 | 117,5 | 7,11 | 215,9 | 12 | 25,4 | 28,6 | 37,0 |
80 S XS | 10,97 | ||||||||||||
200 | 8'' | 40 S | 219,1 | 419,1 | 55,6 | 349,2 | 133,3 | 8,18 | 269,9 | 12 | 28,6 | 31,7 | 53,0 |
80 S XS | 12,7 | ||||||||||||
250 | 10'' | 40 S | 273,0 | 508,0 | 63,5 | 431,8 | 152,4 | 9,27 | 323,8 | 16 | 31,7 | 34,9 | 86,0 |
80 S XS | 12,7 | ||||||||||||
300 | 12'' | 40 S | 323,9 | 558,8 | 66,7 | 488,9 | 155,6 | 9,52 | 381,0 | 20 | 31,7 | 34,9 | 103,0 |
80 S XS | 14,7 | ||||||||||||
350 | 14'' | n i e o k r e ś l o n e |
355,6 | 603,2 | 69,8 | 527,0 | 165,1 | n i e o k r e ś l o n e |
412,7 | 20 | 34,9 | 38,1 | 158,0 |
400 | 16'' | 406,4 | 685,8 | 76,2 | 603,2 | 177,8 | 469,9 | 20 | 38,1 | 41,3 | 218,0 | ||
450 | 18'' | 457,2 | 742,9 | 82,5 | 654,0 | 184,1 | 533,4 | 20 | 41,3 | 44,4 | 252,0 | ||
500 | 20'' | 508,0 | 812,8 | 88,9 | 723,9 | 190,5 | 584,2 | 24 | 41,3 | 44,4 | 313,0 | ||
550 | 22'' | 558,8 | 869,9 | 95,2 | 777,9 | 196,8 | 641,2 | 24 | 44,4 | 47,6 | 327,0 | ||
600 | 24'' | 609,6 | 939,8 | 101,6 | 838,2 | 203,2 | 692,1 | 24 | 47,6 | 50,8 | 376,0 |
Kołnierze szyjkowe ANSI 900Lbs | ||||||||||||
Dostępne w gatunkach: 00H18N10, 00H17N14M2 |
||||||||||||
DN | Cal. | Rura D1 | Kołnierz | Śruby | masa | |||||||
Dz | g | Dp | h | s | d3 | liczba | gwint | Do | ||||
15 | 1/2'' | 21,3 | 120,6 | 22,2 | 82,5 | 60,3 | n i e o k r e ś l o n e |
34,9 | 4 | 19,0 | 22,2 | 2,20 |
20 | 3/4'' | 26,7 | 130,2 | 25,4 | 88,9 | 69,8 | 42,9 | 4 | 19,0 | 22,2 | 3,20 | |
25 | 1'' | 33,4 | 149,2 | 28,6 | 101,6 | 73,0 | 50,8 | 4 | 22,2 | 25,4 | 4,10 | |
32 | 1 1/4'' | 42,2 | 158,7 | 28,6 | 111,1 | 73,0 | 63,5 | 4 | 22,2 | 25,4 |
4,50 | |
40 | 1 1/2'' | 48,3 | 177,8 | 31,7 | 123,8 | 82,5 | 73,0 | 4 | 25,4 | 28,6 | 6,40 | |
50 | 2'' | 60,3 | 215,9 | 38,1 | 165,1 | 101,6 | 92,1 | 8 | 22,2 | 25,4 | 11,3 | |
65 | 2 1/2'' | 73,1 | 244,5 | 41,3 | 190,5 | 104,8 | 104,8 | 8 | 25,4 | 28,6 | 16,3 | |
80 | 3'' | 88,9 | 241,3 | 38,1 | 190,5 | 101,6 | 127,0 | 8 | 22,2 | 25,4 | 14,5 | |
100 | 4'' | 114,3 | 292,1 | 44,4 | 234,9 | 114,3 | 157,21 | 8 | 28,6 | 31,7 | 23,2 | |
125 | 5'' | 141,2 | 349,2 | 50,8 | 279,4 | 127,0 | 185,7 | 8 | 31,7 | 34,9 | 39,0 | |
150 | 6'' | 168,3 | 381,0 | 55,6 | 317,5 | 139,7 | 215,9 | 12 | 28,6 | 31,7 | 50,0 | |
200 | 8'' | 219,1 | 469,9 | 63,5 | 393,7 | 161,9 | 269,9 | 12 | 34,9 | 38,1 | 85,0 | |
250 | 10'' | 273,0 | 546,1 | 69,8 | 469,9 | 184,1 | 323,9 | 16 | 34,9 | 38,1 | 122,0 | |
300 | 12'' | 323,9 | 609,6 | 79,4 | 533,4 | 200,0 | 381,0 | 20 | 34,9 | 38,1 | 169,0 | |
350 | 14'' | 355,6 | 641,2 | 85,7 | 558,8 | 212,7 | 412,7 | 20 | 38,1 | 41,3 | 198,0 | |
400 | 16'' | 406,4 | 704,8 | 88,9 | 615,9 | 215,9 | 469,9 | 20 | 41,3 | 44,4 | 225,0 | |
450 | 18'' | 457,2 | 787,4 | 101,6 | 685,8 | 228,6 | 533,4 | 20 | 47,6 | 50,8 | 318,0 | |
500 | 20'' | 508,0 | 857,2 | 107,9 | 749,3 | 247,6 | 584,2 | 20 | 50,8 | 54,0 | 376,0 | |
600 | 24'' | 609,6 | 1041,4 | 139,7 | 901,7 | 292,1 | 692,1 | 20 | 63,5 | 66,7 | 680,0 |
Kołnierze szyjkowe ANSI 1500Lbs | ||||||||||||
Dostępne w gatunkach: 00H18N10, 00H17N14M2 |
||||||||||||
DN | Cal. | Rura D1 | Kołnierz | Śruby | masa | |||||||
Dz | g | Dp | h | s | d3 | liczba | gwint | Do | ||||
15 | 1/2'' | 21,3 | 120,6 | 22,2 | 82,5 | 60,3 | n i e o k r e ś l o n e |
34,9 | 4 | 19,0 | 22,2 | 2,2 |
20 | 3/4'' | 26,7 | 130,2 | 25,4 | 88,9 | 69,8 | 42,9 | 4 | 19,0 | 22,2 | 3,2 | |
25 | 1'' | 33,4 | 149,2 | 28,6 | 101,6 | 73,0 | 50,8 | 4 | 22,2 | 25,4 | 4,1 | |
32 | 1 1/4'' | 42,2 | 158,7 | 28,6 | 111,1 | 73,0 | 63,5 | 4 | 22,2 | 25,4 | 4,5 | |
40 | 1 1/2'' | 48,3 | 177,8 | 31,7 | 123,8 | 82,5 | 73,0 | 4 | 25,4 | 28,6 | 6,4 | |
50 | 2'' | 60,3 | 215,9 | 38,1 | 165,1 | 101,6 | 92,1 | 8 | 22,2 | 25,4 | 11,3 | |
65 | 2 1/2'' | 73,1 | 244,5 | 41,3 | 190,5 | 104,8 | 104,8 | 8 | 25,4 | 28,6 | 16,3 | |
80 | 3'' | 88,9 | 266,7 | 47,6 | 203,2 | 117,5 | 127,0 | 8 | 28,6 | 31,7 | 21,8 | |
100 | 4'' | 114,3 | 311,1 | 54,0 | 241,3 | 123,8 | 157,2 | 8 | 31,7 | 34,9 | 33,0 | |
125 | 5'' | 141,2 | 374,6 | 73,0 | 292,1 | 155,6 | 185,7 | 8 | 38,1 | 41,3 | 60,0 | |
150 | 6'' | 168,3 | 393,7 | 82,5 | 317,5 | 171,4 | 215,9 | 12 | 34,9 | 38,1 | 74,0 | |
200 | 8'' | 219,1 | 482,6 | 92,1 | 393,7 | 212,7 | 269,9 | 12 | 41,3 | 44,4 | 124,0 | |
250 | 10'' | 273,0 | 584,2 | 107,9 | 482,6 | 254,0 | 323,9 | 12 | 47,6 | 50,8 | 206,0 | |
300 | 12'' | 323,9 | 673,1 | 123,8 | 571,5 | 282,6 | 381,0 | 16 | 50,8 | 54,0 | 313,0 | |
350 | 14'' | 355,6 | 749,3 | 133,3 | 635,0 | 298,4 | 412,7 | 16 | 57,1 | 60,3 | 416,0 | |
400 | 16'' | 406,4 | 825,5 | 16,0 | 704,8 | 311,1 | 469,9 | 16 | 63,5 | 66,7 | 567,0 | |
450 | 18'' | 457,2 | 814,4 | 161,9 | 774,7 | 327,0 | 533,4 | 16 | 69,8 | 73,0 | 737,0 | |
500 | 20'' | 508,0 | 984,2 | 177,8 | 831,8 | 355,6 | 584,2 | 16 | 76,2 | 79,4 | 930,0 | |
600 | 24'' | 609,6 | 1168,4 | 203,2 | 990,6 | 406,4 | 692,1 | 16 | 88,9 | 92,1 | 1510,0 |
Kołnierze szyjkowe ANSI 2500Lbs | ||||||||||||
Dostępne w gatunkach: 00H18N10, 00H17N14M2 |
||||||||||||
DN | Cal. | Rura D1 | Kołnierz | Śruby | masa | |||||||
Dz | g | Dp | h | s | d3 | liczba | gwint | Do | ||||
15 | 1/2'' | 21,3 | 133,3 | 30,2 | 88,9 | 73,0 | n i e o k r e ś l o n e |
34,9 | 4 | 19,0 | 22,2 | 3,6 |
20 | 3/4'' | 26,7 | 139,7 | 31,7 | 95,2 | 79,4 | 42,9 | 4 | 19,0 | 22,2 | 4,1 | |
25 | 1'' | 33,4 | 158,7 | 34,9 | 107,9 | 88,9 | 50,8 | 4 | 22,2 | 25,4 | 5,9 | |
32 | 1 1/4'' | 42,2 | 184,1 | 38,1 | 130,2 | 95,2 | 63,5 | 4 | 25,4 | 28,6 | 9,1 | |
40 | 1 1/2'' | 48,3 | 203,2 | 44,4 | 146,0 | 111,1 | 73,0 | 4 | 28,6 | 31,7 | 12,7 | |
50 | 2'' | 60,3 | 234,9 | 50,8 | 171,4 | 127,0 | 92,1 | 8 | 25,4 | 28,6 | 19,1 | |
65 | 2 1/2'' | 73,1 | 266,7 | 67,1 | 196,8 | 142,9 | 104,8 | 8 | 28,6 | 31,7 | 23,6 | |
80 | 3'' | 88,9 | 304,8 | 66,7 | 228,6 | 168,3 | 127,0 | 8 | 31,7 | 34,9 | 43,0 | |
100 | 4'' | 114,3 | 355,6 | 76,2 | 273,0 | 190,5 | 157,2 | 8 | 38,1 | 41,3 | 66,0 | |
125 | 5'' | 141,2 | 419,1 | 92,1 | 323,9 | 228,6 | 185,7 | 8 | 44,4 | 47,6 | 111,0 | |
150 | 6'' | 168,3 | 482,6 | 107,9 | 368,3 | 273,0 | 215,9 | 8 | 50,8 | 54,0 | 172,0 | |
200 | 8'' | 219,1 | 552,4 | 127,0 | 438,1 | 317,5 | 269,9 | 12 | 50,8 | 54,0 | 262,0 | |
250 | 10'' | 273,0 | 673,1 | 165,1 | 539,7 | 419,1 | 323,9 | 12 | 63,5 | 66,7 | 485,0 | |
300 | 12'' | 323,9 | 762,0 | 184,1 | 619,1 | 463,5 | 381,0 | 12 | 69,8 | 73,0 | 730 |