Tolerancje
 
Wymiar Śred. zew. Grubość ścianki
21,3-76,1 +/- 1,0% min. +/-12,5% max. 15%
-114,3 +/-0,5 mm
-219,1 +/- 1,0%
 
26,90 1,60 21,30 1,60 38,0
26,90 2,60 21,30 2,60 38,0
33,70 2,00 26,90 1,60 50,0
33,70 3,20 26,90 2,60 50,0
42,40 2,00 33,70 2,00 50,0
48,30 2,00 21,30 1,60 64,0
48,30 2,00 26,90 1,60 64,0
48,30 2,00 33,70 2,00 64,0
48,30 2,00 42,40 2,00 64,0
48,30 3,20 42,40 3,20 64,0
60,30 2,00 26,90 1,60 76,0
60,30 2,00 33,70 2,00 76,0
60,30 2,00 42,40 2,00 76,0
60,30 2,00 48,30 2,00 76,0
76,10 2,30 48,30 2,00 90,0
76,10 3,00 48,30 2,00 90,0
76,10 3,00 48,30 2,77 90,0
76,10 3,00 60,30 2,00 90,0
76,10 3,05 60,30 2,77 90,0
88,90 2,30 48,30 2,00 90,0
88,90 3,00 48,30 3,00 90,0
88,90 2,30 60,30 2,00 90,0
88,90 3,05 60,30 2,77 90,0
88,90 3,05 76,10 3,00 90,0
88,90

5,49

76,10 4,00 90,0
114,3 2,60 48,30 2,00 100
114,3 2,60 60,30 2,00 100
114,3 3,00 60,30 3,00 100
114,3 2,60 76,10 2,30 100
114,3 3,05 76,10 3,00 100
114,3 2,60 88,90 2,30 100
139,7 2,90 114,3 2,60 127
139,7 2,90 88,90 2,30 127
139,7 2,90 76,10 2,30 127
139,7 3,00 114,3 3,00 127
168,3 2,90 88,90 2,30 140
168,3 2,90 114,3 2,60 140
168,3 2,90 139,7 2,60 140
219,1 3,20 114,3 2,90 152
219,1 3,20 139,7 2,90 152
219,1 3,20 168,3 2,90 152