The wide use of steel and stainless steel pipes, whether galvanized or not, makes them one of the most popular items offered by our customers. We sell these products in various sizes to suit the needs and expectations of our customers. Our offer includes metallurgical products in the form of:
- Black and galvanized seamed pipes, with different nominal diameter and outside diameter, meeting ISO standards, with different wall thickness. There are heavy, medium and light pipes and produced according to DIN 1626/2458, DIN 1615/2458 and PN-79/H-74244. Threaded pipes are made to customer order.
- Seamless steel pipes, including heavy, medium and light pipes, and manufactured according to DIN 1626/2458, DIN 1615/2458 and PN-79/H-74244. Threaded pipes are made to customer order.
Steel and stainless steel pipes can be used as sewer pipes – internal and external, as well as pipes conducting other utilities, such as gas. They are an essential plumbing component in many situations.
Black and galvanized seam pipes
diam. nominal. DN | dia. ext. TO | wall thickness [mm] | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO 65 | DIN 2440 | DIN 2441 | ASTM A-53 cl. A | BS 1387 smooth | NF A 49-145 | PN-79/H-74244, DIN 1626/2458, DIN 1615/2458 | ||||||||||||||||
inch | mm | 1 | H | S | L1 | S | H | – | H | S | H | S | L | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,6 |
3/8″ | 10 | 17,1 | – | – | – | – | – | 2,31 | – | – | – | – | – | |||||||||
3/8″ | 10 | 17,2 | 2,9 | 2,3 | – | 2,35 | 2,9 | – | 2,9 | 2,3 | 2,9 | 2,3 | 2,0 | x | x | x | – | – | – | – | – | – |
1/2″ | 15 | 21,3 | 3,2 | 2,6 | 2,3 | 2,65 | 3,25 | 2,77 | 3,2 | 2,6 | 3,2 | 2,6 | 2,3 | x | x | x | x | – | – | – | – | – |
3/4″ | 20 | 26,7 | – | – | – | – | – | 2,87 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3/4″ | 20 | 26,9 | 3,2 | 2,6 | 2,3 | 2,65 | 3,25 | – | 3,2 | 2,6 | 3,2 | 2,6 | 2,3 | x | x | x | x | – | – | – | – | – |
20 23 24 | – – | – – – | – – – | x | x x x | x x x | x x x | x | ||||||||||||||
1″ | 25 | 33,4 | – | – | – | – | – | 3,38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1″ | 25 | 33,7 | 4,0 | 3,2 | 2,9 | 3,25 | 4,05 | – | 4,0 | 3,2 | 4,0 | 3,2 | 2,9 | – | x | x | x | x | x | – | – | – |
30 | – | – | – | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
1 1/4″ | 32 | 42,2 | – | – | – | – | – | 3,56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1 1/4″ | 32 | 42,4 | 4,0 | 3,2 | 2,9 | 3,25 | 4,05 | – | 4,0 | 3,2 | 4,0 | 3,2 | 2,9 | – | x | x | x | x | x | – | – | – |
38 | 44,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | x | x | x | x | – | – | – | |
1 1/2″ | 40 | 48,3 | – | – | – | – | – | 3,68 | – | – | – | – | – | – | – | x | x | x | x | – | – | – |
1 1/2″ | 40 | 48,3 | 4,0 | 3,2 | 2,9 | 3,25 | 4,05 | – | 4,0 | 3,2 | 4,0 | 3,2 | 2,9 | – | – | x | x | x | x | – | – | – |
45 51 | – – | – – | – – | |||||||||||||||||||
2″ | 50 | 60,3 | – | – | – | – | – | 3,91 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2″ | 50 | 60,3 | 4,5 | 3,6 | 3,2 | 3,65 | 4,5 | – | 4,5 | 3,2 | 4,5 | 3,6 | 3,2 | – | – | – | x | x | x | x | x | – |
63 | – | – | – | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
2 1/2″ | 65 | 5,16 | – | – | – | |||||||||||||||||
2 1/2″ | 70 | 76,1 | 4,5 | 3,6 | 3,2 | 3,65 | 4,5 | – | 4,5 | 3,6 | 4,5 | 3,6 | 3,2 | – | – | – | x | x | x | x | x | – |
3″ | 80 | 88,9 | 5,0 | 4,0 | 3,6 | – | – | – | 5,0 | 4,0 | – | – | – | – | – | – | – | x | x | x | x | x |
3″ | 80 | 88,9 | 4,05 | 4,85 | – | 4,9 | 4,0 | – | ||||||||||||||
3 1/2″ | 90 | 101,9 | – | – | – | – | 5,74 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 1/2″ | 90 | 101,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,9 | 4,0 | 3,6 | – | – | – | – | x | x | x | x | x |
100 | 108 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | x | x | x | x | |
4″ | 100 | 114,3 | – | – | – | – | – | 6,02 | 5,4 | – | – | – | – | – | – | – | x | x | x | x | ||
4″ | 114,6 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,4 | 5,4 | 4,5 | – | |||||||||||||
125 | 133,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | x | x | x | x | |
5″ | 130 | – | – | – | – | – | – | 6,55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
5″ | 130 | 139,7 | 5,4 | 5,0 | – | 4,85 | 5,4 | – | 5,4 | 5,0 | 5,4 | 4,5 | – | – | – | – | – | – | x | x | x | x |
150 | 159,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | x | x | x | x | |
6″ | 4,85 | 5,4 | – | – | – | |||||||||||||||||
150 | 5,4 | 5,0 | – | – | – | – | 5,4 | 5,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
6″ | 160 | 168,3 | – | – | – | – | – | – | 7,11 | – | – | – | – | – | – | – | x | x | x |
NOTES:
H – heavy pipes
S – medium pipes
L – light pipes
X – pipes manufactured according to DIN 1626/2458, DIN 1615/2458 and PN-79/H-74244.
Threaded pipes are made in the range of diameters included in PN-74/H-74200 with a thread that corresponds to the standards in this table (except ASTM).
Seamless steel pipes
diam. nominal. DN | diam. ext. TO | wall thickness [mm] | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO 65 | DIN 2440 | DIN 2441 | ASTM A-53 cl. A | BS 1387 smooth | NF A 49-145 | PN-79/H-74244, DIN 1626/2458, DIN 1615/2458 | ||||||||||||||||
inch | mm | 1 | H | S | L1 | S | H | – | H | S | H | S | L | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,6 |
3/8″ | 10 | 17,1 | – | – | – | – | – | 2,31 | – | – | – | – | – | |||||||||
3/8″ | 10 | 17,2 | 2,9 | 2,3 | – | 2,35 | 2,9 | – | 2,9 | 2,3 | 2,9 | 2,3 | 2,0 | x | x | x | – | – | – | – | – | – |
1/2″ | 15 | 21,3 | 3,2 | 2,6 | 2,3 | 2,65 | 3,25 | 2,77 | 3,2 | 2,6 | 3,2 | 2,6 | 2,3 | x | x | x | x | – | – | – | – | – |
3/4″ | 20 | 26,7 | – | – | – | – | – | 2,87 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3/4″ | 20 | 26,9 | 3,2 | 2,6 | 2,3 | 2,65 | 3,25 | – | 3,2 | 2,6 | 3,2 | 2,6 | 2,3 | x | x | x | x | – | – | – | – | – |
20 23 24 | – – | – – – | – – – | x | x x x | x x x | x x x | x | ||||||||||||||
1″ | 25 | 33,4 | – | – | – | – | – | 3,38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1″ | 25 | 33,7 | 4,0 | 3,2 | 2,9 | 3,25 | 4,05 | – | 4,0 | 3,2 | 4,0 | 3,2 | 2,9 | – | x | x | x | x | x | – | – | – |
30 | – | – | – | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
1 1/4″ | 32 | 42,2 | – | – | – | – | – | 3,56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1 1/4″ | 32 | 42,4 | 4,0 | 3,2 | 2,9 | 3,25 | 4,05 | – | 4,0 | 3,2 | 4,0 | 3,2 | 2,9 | – | x | x | x | x | x | – | – | – |
38 | 44,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | x | x | x | x | – | – | – | |
1 1/2″ | 40 | 48,3 | – | – | – | – | – | 3,68 | – | – | – | – | – | – | – | x | x | x | x | – | – | – |
1 1/2″ | 40 | 48,3 | 4,0 | 3,2 | 2,9 | 3,25 | 4,05 | – | 4,0 | 3,2 | 4,0 | 3,2 | 2,9 | – | – | x | x | x | x | – | – | – |
45 51 | – – | – – | – – | |||||||||||||||||||
2″ | 50 | 60,3 | – | – | – | – | – | 3,91 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2″ | 50 | 60,3 | 4,5 | 3,6 | 3,2 | 3,65 | 4,5 | – | 4,5 | 3,2 | 4,5 | 3,6 | 3,2 | – | – | – | x | x | x | x | x | – |
63 | – | – | – | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
2 1/2″ | 65 | 5,16 | – | – | – | |||||||||||||||||
2 1/2″ | 70 | 76,1 | 4,5 | 3,6 | 3,2 | 3,65 | 4,5 | – | 4,5 | 3,6 | 4,5 | 3,6 | 3,2 | – | – | – | x | x | x | x | x | – |
3″ | 80 | 88,9 | 5,0 | 4,0 | 3,6 | – | – | – | 5,0 | 4,0 | – | – | – | – | – | – | – | x | x | x | x | x |
3″ | 80 | 88,9 | 4,05 | 4,85 | – | 4,9 | 4,0 | – | ||||||||||||||
3 1/2″ | 90 | 101,9 | – | – | – | – | 5,74 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 1/2″ | 90 | 101,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,9 | 4,0 | 3,6 | – | – | – | – | x | x | x | x | x |
100 | 108 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | x | x | x | x | |
4″ | 100 | 114,3 | – | – | – | – | – | 6,02 | 5,4 | – | – | – | – | – | – | – | x | x | x | x | ||
4″ | 114,6 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,4 | 5,4 | 4,5 | – | |||||||||||||
125 | 133,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | x | x | x | x | |
5″ | 130 | – | – | – | – | – | – | 6,55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
5″ | 130 | 139,7 | 5,4 | 5,0 | – | 4,85 | 5,4 | – | 5,4 | 5,0 | 5,4 | 4,5 | – | – | – | – | – | – | x | x | x | x |
150 | 159,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | x | x | x | x | |
6″ | 4,85 | 5,4 | – | – | – | |||||||||||||||||
150 | 5,4 | 5,0 | – | – | – | – | 5,4 | 5,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
6″ | 160 | 168,3 | – | – | – | – | – | – | 7,11 | – | – | – | – | – | – | – | x | x | x |
NOTES:
H – heavy pipes
S – medium pipes
L – light pipes
X – pipes manufactured according to DIN 1626/2458, DIN 1615/2458 and PN-79/H-74244.
Threaded pipes are made in the range of diameters included in PN-74/H-74200 with a thread that corresponds to the standards in this table (except ASTM).