Ключевые слова

Промышленная Арматура, Настилочные решетки, Кислотостойкая сталь, Кислотостойкая арматура, Стальные канаты, Нержавеющая Сталь, Стальные решетки

kraty pomostowe

INVEST - Настилочные решетки, Стальные канаты, Кислотостойкая сталь, Нержавеющая Сталь

Мы специализируемся в продаже продуктов из стали
www.e-invest.pl
ПРОДУКТЫ:
Pręty ci±gnione ЧЁРНАЯ
Musisz uaktualnić Flash Playera.
Замкнутые профили

Kraty stalowe Квадратные из холоднокатаной ленты
  TWT/P4-193/99

масса [kg/m]

толщина стенки s [мм]
размер a x a [мм] 0,80 1,00 1,25 1,50 2,00
замкнутый профиль 14x14 0,33 0,41 0,50 0,58 0,75
замкнутый профиль 15x15 0,36 0,44 0,54 0,63 0,81
замкнутый профиль 16x16 0,38 0,47 0,58 0,68 0,87
замкнутый профиль 18x18 0,43 0,53 0,65 0,77 1,00
замкнутый профиль 20x20 0,48 0,59 0,73 0,87 1,12
замкнутый профиль 25x25 0,61 0,75 0,93 1,10 1,44
Kraty stalowe Прямоугольные из холоднокатаной ленты
  TWT/P4-193/99

масса [kg/m]

толщина стенки s [мм]

размер a x b [мм] 0,80 1,00 1,25 1,50 2,00
холодногнутые профили 20x9 0,34 0,44 0,52 0,61 0,78
холодногнутые профили 20x10 0,36 0,44 0,54 0,63 0,81
холодногнутые профили 20x15 0,42 0,52 0,64 0,75 0,97
холодногнутые профили 25x10 0,42 0,52 0,64 0,75 0,97
холодногнутые профили 25x15 0,48 0,59 0,73 0,87 1,12
холодногнутые профили 30x10 0,48 0,59 0,73 0,87 1,12
Kraty stalowe Квадратные из горячекатаной ленты
  TWT/P4-193/99

масса [kg/m]

толщина стенки s [мм]
размер a x a [мм] 0,80 1,00 1,25 1,50 2,00
замкнутый профиль 14x14 0,33 0,41 0,50 0,58 0,75
замкнутый профиль 15x15 0,36 0,44 0,54 0,63 0,81
замкнутый профиль 16x16 0,38 0,47 0,58 0,68 0,87
замкнутый профиль 18x18 0,43 0,53 0,65 0,77 1,00
замкнутый профиль 20x20 0,48 0,59 0,73 0,87 1,12
замкнутый профиль 25x25 0,61 0,75 0,93 1,10 1,44
Kraty stalowe Прямоугольные из холоднокатаной ленты
  TWT/P4-193/99

масса [kg/m]

толщина стенки s [мм]

размер a x b [мм] 0,80 1,00 1,25 1,50 2,00
холодногнутые профили 20x9 0,34 0,44 0,52 0,61 0,78
холодногнутые профили 20x10 0,36 0,44 0,54 0,63 0,81
холодногнутые профили 20x15 0,42 0,52 0,64 0,75 0,97
холодногнутые профили 25x10 0,42 0,52 0,64 0,75 0,97
холодногнутые профили 25x15 0,48 0,59 0,73 0,87 1,12
холодногнутые профили 30x10 0,48 0,59 0,73 0,87 1,12
INVEST - Нержавеющая сталь, нержавеющая арматура, цветные металлы, тянутые прутки, полоса, настилочные решетки, перфорированные жести , канаты, цепи, болты...
главная страница | о компании | наше предложение | сорта стали | пересчёт | заказ | запрос | контакт
Реализация: - Dpl Agency - Проектирование сайтов | Карта стороны